您現在的位置: 首頁 商會資訊 > 商會新聞
“九寨溝縣永豐鄉村民顧星紅女兒辰竽菲二歲零三個月,意外的摔倒使幼小的小竽菲不小心落在了滾燙的火盆中,導致嚴重燙傷,小竽菲的背部、臀部、腿部都有嚴重的燙傷,燒傷面積大約達到70%以上。請大家救救她。”
小竽菲的媽媽接受重慶電視臺都市頻道記者采訪
重慶晨報記者到病房采訪小竽菲家屬
小竽菲的媽媽為此次捐贈活動簽署捐款協議
2015年7月31日下午4點,這條求助信息被我會藏區聯系點人員轉發至微信朋友圈,看到這條消息的成都達州商會成員紛紛留言問詢,無不為小竽菲揪心不已,并且在微信群里展開了對這條消息是否屬實、我們該做些什么的熱議。在消息確認屬實后的第一時間,劉會長首當其沖地拿出了3萬元捐款,其他常務副會長、副會長以及工作人員都紛紛解囊。不到半個小時的時間,愛心捐款就已募集到159100元。至此由會員自發捐助的善款源源不斷的匯聚到商會的公眾賬戶,大多匿名捐助者都紛紛留言請商會遞轉給被燙傷的小竽菲。得知這條消息之后,愛心募捐活動也在成都達州商會的工作人員之間展開。截止到8月1日早上5點,成都達州商會已籌集善款430000余元。
商會愛心代表,代表我會所有工作人員為小竽菲媽媽捐贈善款
小竽菲的奶奶接受商會愛心代表的捐贈
重慶電視臺都市頻道記者采訪我會愛心代表
據了解,小竽菲目前正在重慶西南醫院進行救治,勉強脫離了生命危險,但是這突如其來的災難讓這并不富裕的家庭雪上加霜。成都達州商會會長劉峙宏、執行常務副會長兼秘書長鄭權國第一時間轉發該微信并立即部署秘書處工作人員把該信息發至商會QQ群、短信平臺、微信公眾號,號召商會全體會員行動起來,踴躍獻出自己的愛心,幫小竽菲挺過難關。
小竽菲的主治醫生接受重慶電視臺都市頻道記者采訪
商會愛心代表看望小竽菲
在危急中,成都達州商會伸出救援之手,以團隊凝聚力、愛心號召力、公益執行力,在接到消息后的13小時(傍晚4點至早上5點)成功募集43萬余元。在第一時間傳遞愛心,聚集正能量。截至發稿,已獲悉,小竽菲已脫離生命危險,后續治療援救仍在繼續。 成都達州商會常務理事歐海波承諾,他旗下的維美醫療美容院將根據小竽菲后期恢復情況,對疤痕修復提供免費或減免費用的治療。
商會愛心代表和小竽菲合影
醫生為小竽菲檢查病情
商會愛心代表到小竽菲病房探望病情
事件至此,我們看到的是一種商圈情懷的愛心關注,商會不僅僅是個經濟聯合體,更是用愛連起心的救助中轉站。我們堅信善良成就大愛,凝聚展現實力,匯集正能量,用我們的實際行動積極踐行社會主義核心價值觀。
8月1日感謝信
成都達州商會 | |||||
序號 | 姓名 | 商會職務 | 金額(元) | ||
1 | 劉峙宏 | 會長 | 30000 | ||
2 | 劉其福 | 常務副會長 | 100000 | ||
3 | 王皓 | 副會長 | 10000 | ||
4 | 鄭權國 | 秘書長 | 3000 | ||
5 | 謝綱驊 | 常務副秘書長 | 1000 | ||
6 | 鄭祥輝 | 投資公司常務副總 | 500 | ||
7 | 向芳兵 | 秘書處 | 100 | ||
8 | 張卓然 | 秘書處 | 100 | ||
9 | 杜娟 | 秘書處 | 100 | ||
10 | 劉佳 | 秘書處 | 100 | ||
11 | 大海 | 秘書處 | 100 | ||
12 | 王鴻 | 秘書處 | 100 | ||
13 | 龔成華 | 秘書處 | 100 | ||
14 | 趙海波 | 投資公司 | 100 | ||
15 | 卿亮 | 投資公司 | 100 | ||
16 | 王政翔 | 投資公司 | 100 | ||
17 | 薛曉麗 | 投資公司 | 100 | ||
18 | 劉璇 | 投資公司 | 100 | ||
19 | 楚琳 | 投資公司 | 100 | ||
20 | 龔熙宸 | 投資公司 | 100 | ||
21 | 何涵林 | 投資公司 | 100 | ||
22 | 謝明東 | 投資公司 | 100 | ||
23 | 小貸公司 | 員工 | 3000 | ||
24 | 王繳 | 理事 | 500 | ||
25 | 張穎 | 副會長 | 20000 | ||
26 | 汪陽 | 社會賢達 | 20000 | ||
27 | 趙魯川 | 監事長 | 10000 | ||
28 | 楊智涵 | 副會長 | 5000 | ||
29 | 商會秘書處 | / | 3000 | ||
30 | 投資公司 | / | 3000 | ||
31 | 沈斌 | 副會長 | 10000 | ||
32 | 余明建 | 副會長 | 5000 | ||
33 | 陳春 | 常務副會長 | 10000 | ||
34 | 鄧福陽 | 常務副會長 | 10000 | ||
35 | 劉峙宏夫人及兒子 | 社會賢達 | 3000 | ||
36 | 何正剛夫人 | 社會賢達 | 1000 | ||
37 | 朱兵 | 社會賢達 | 100000 | ||
38 | 陳鴻飛 | 常務副會長 | 10000 | ||
39 | 楊澤江 | 常務副會長 | 10000 | ||
40 | 龐杉 | 副會長 | 5000 | ||
41 | 溫偉 | 副會長 | 5000 | ||
42 | 易熠 | 常務副會長 | 10000 | ||
43 | 田郁 | 社會賢達 | 5000 | ||
44 | 羅毅夫婦 | 社會賢達 | 3000 | ||
45 | 沈寧晨 | 社會賢達 | 10000 | ||
46 | 王磊 | 社會賢達 | 10000 | ||
47 | 安東 | 社會賢達 | 5000 | ||
共計 | 422600 | ||||
成都達州商會通川分會 | |||||
序號 | 姓名 | 商會職務 | 金額(元) | ||
1 | 李達鋒 | 會長 | 20000 | ||
2 | 劉翔宇 | 副會長 | 5000 | ||
3 | 李亞林 | 副會長 | 2000 | ||
4 | 閆海燕 | 副會長 | 2000 | ||
5 | 歐海波 | 監事長 | 5000 | ||
6 | 王延照 | 秘書長 | 2000 | ||
7 | 陳明星 | 常務副會長 | 2000 | ||
8 | 孫燕 | 會員代表 | 5000 | ||
9 | 杜曉紅 | 通川區工商聯主席 | 2000 | ||
10 | 李艷秋 | 通川區工商聯干部 | 500 | ||
11 | 陳科見 | 名譽秘書長 | 2000 | ||
12 | 易銘 | 副會長 | 2000 | ||
13 | 周小英 | 通川區駐蓉辦事處主任 | 2000 | ||
14 | 龔冬 | 副會長 | 2000 | ||
15 | 溫雪倩 | 常務副會長 | 2000 | ||
16 | 熊毅 | 副會長 | 2000 | ||
共計 | 57500 | ||||
四川省商務青年企業家聯合會 | |||||
序號 | 姓名 | 商會職務 | 金額(元) | ||
1 | 何正剛 | 會長 | 20000 | ||
2 | 夏君 | 20000 | |||
3 | 劉洋 | 10000 | |||
4 | 王皓 | 10000 | |||
5 | 袁玉萍 | 5000 | |||
6 | 楊智涵 | 5000 | |||
7 | 羅挺 | 5000 | |||
8 | 羅毅 | 3000 | |||
9 | 余洪旭 | 2000 | |||
10 | 李東升 | 2000 | |||
11 | 陳麗 | 1000 | |||
12 | 張雪萍 | 1000 | |||
13 | 趙學良 | 200 | |||
14 | 李倩 | 200 | |||
15 | 王競晗 | 200 | |||
16 | 劉伊璠 | 200 | |||
17 | 吳穎 | 200 | |||
18 | 潘俊 | 200 | |||
19 | 吳鄒芮 | 200 | |||
20 | 徐望 | 1000 | |||
共計 | 86400 | ||||
捐款合計:566500元 捐款排名按照到賬順序。 |